ini skrinsut-nya...
ada yang sama dengan saia??
APBN-P 2010 (dlm triliun) | ||
| Pend. Negara | 992,4 | |
| - | Pen. Perpajakan | 743,3 |
| - | Pen. Bukan Pajak | 247,2 |
| - | Hibah | 1,9 |
| Belanja Negara | 1.126,1 | |
| - | Belanja Pem. Pusat | 781,5 |
| - | Trans Ke Daerah | 344,6 |
| Pembiayaan | 133,7 | |
| - | Dalam negeri | 133,9 |
| - | Luar Negeri | (0,2) |
Sumber : BKF | ||
| KMK No 914/KM.1/2010 | ||
| Tgl 20-09-2010 | ||
| # | Mata Uang | Rupiah |
| 1 | AUD | 8414.6 |
| 1 | EUR | 11674.32 |
| 1 | GBP | 13969.23 |
| 100 | JPY | 10583.73 |
| 1 | SGD | 6714.4 |
| 1 | USD | 8975 |
0 komentar:
Posting Komentar